產品搜索| Search
產品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>高壓平衡截止閥J66Y-250C
高壓平衡截止閥J66Y-250C產品概述:
高壓平衡截止閥 J66Y |
高壓平衡截止閥 J66Y參考API及有關標準優化設計而成,結構新穎,閥瓣有數個孔和上腔相通,達到上下壓力自平衡。采用復合填料,密封可靠,磨擦力小。密封采用活閥座結構。堆焊硬質合金。 閥門可安裝在水平或垂直的管道上。 |
|
|
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||
D | G | C | L | H | W | ||
16.0 20.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
80 | 73 | 79 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
100 | 98 | 104 | 142 | 546 | 472 | 350 | |
150 | 146 | 152 | 201 | 610 | 627 | 450 | |
200 | 190 | 196 | 258 | 737 | 760 | 550 | |
25.0 35.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
80 | 70 | 76 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 156 | 546 | 472 | 350 | |
150 | 136 | 142 | 220 | 705 | 627 | 450 | |
200 | 174 | 180 | 270 | 832 | 760 | 550 |
高壓平衡截止閥 J66Y主要零件材料 |
零件名稱 | 閥體 閥蓋 | 閥瓣 閥桿 缸套 | 填料 | 雙頭螺栓 | O型密封圈 |
材料 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 四氟+橡膠 | 35CrMoA | 丁睛橡膠 |