產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZDLPF46電子式電動襯氟單座調(diào)節(jié)閥
ZDLPF46電子式電動襯氟單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
概述
ZDLPF46型電子式電動襯氟單座調(diào)節(jié)閥是由381L系列電子式執(zhí)行機構(gòu)和直通單座襯氟閥組成。該執(zhí)行機構(gòu)采用一體化的電子控制器模塊,無需另配伺服放大器,且輸出力大;閥體接觸介質(zhì)的部位均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙稀(F46),又采用聚四氟乙稀波紋管密封,因而該閥廣泛適用于化工,石油,冶金,醫(yī)藥、電力等行業(yè)中對酸、堿等強腐蝕介質(zhì)和有毒及揮發(fā)等氣體、液體、介質(zhì)的過程控制。
特點
耐腐蝕:閥體內(nèi)腔、閥芯、閥座、閥桿均包襯2.5~3mm厚的F46,能耐酸、堿,耐強腐蝕
密封性能好:采用聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏
泄漏量小:由于閥芯、閥座是軟密封,故泄漏量低于國家Ⅳ級標(biāo)準(zhǔn)
主要零件材料
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+500℃ | -40~+500℃ | |
低溫型 | | -40~-60℃、 -60~-100℃ |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量 系數(shù)Kv | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | ||
雙座 | | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
執(zhí)行器型號 | 3810L | 381LS-8 | 381LS-20 | 381LS-30 | 381LS-50 | 381LS-65 | 381LS-99 | |||||||||
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL325 | ||||||||||
防爆型 | 381LX-20 | 381LX-30 | 381LX-50 | 381LX-65 | 381LX-99 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||||||
信號范圍 | 4~20mA DC 0~10mA DC或1~5V DC 0~10V DC | |||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型、電關(guān)式(B)型 | |||||||||||||||
故障狀態(tài)時 | 全開、全關(guān)、自鎖保位 | |||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開性 | |||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座閥:≤10-4×閥的額定容量;雙座閥:≤10-3×閥的額定容量 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||||
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性要求
5.閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件材料
6.介質(zhì)種類和溫度范圍
7.閥前后壓力(壓差)
8.密封形式
9.配套附件